
BMW K 75
| Jahr | Hubraum | Leistung | Gewicht |
| 1996 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | |
| 1995 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 227,0 kg |
| 1994 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1993 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1992 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1991 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1990 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1989 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1988 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1987 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |
| 1986 jahre | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 PS | 209,0 kg |





