
BMW R 1100 GS
| Jahr | Hubraum | Leistung | Gewicht |
| 1999 jahre | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 PS | |
| 1998 jahre | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 PS | |
| 1997 jahre | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 PS | 218,0 kg |
| 1996 jahre | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 PS | 218,0 kg |
| 1995 jahre | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 PS | 222,0 kg |
| 1994 jahre | 1085 cm3 | 90,00 kW / 120.6 PS | 222,0 kg |





