
BMW R 1100 GS
| Year | Displacement | Power | Weight |
| 1999 y | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 HP | |
| 1998 y | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 HP | |
| 1997 y | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 HP | 218,0 kg |
| 1996 y | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 HP | 218,0 kg |
| 1995 y | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 HP | 222,0 kg |
| 1994 y | 1085 cm3 | 90,00 kW / 120.6 HP | 222,0 kg |





