
Triumph Tiger
| Year | Displacement | Power | Weight |
| 2010 y | 1050 cm3 | Triumph kW / 0 HP | 198,0 kg |
| 2009 y | 1050 cm3 | 113,98 kW / 151.42 HP | 198,0 kg |
| 2008 y | 1050 cm3 | 114,00 kW / 152.76 HP | 197,8 kg |
| 2007 y | 1050 cm3 | 114,00 kW / 152.76 HP | 197,8 kg |
| 2006 y | 955 cm3 | 125,00 kW / 167.5 HP | 215,0 kg |
| 2005 y | 955 cm3 | 125,00 kW / 167.5 HP | 215,0 kg |
| 2004 y | 955 cm3 | 104,00 kW / 139.36 HP | 215,0 kg |
| 2003 y | 955 cm3 | 105,00 kW / 140.7 HP | 215,0 kg |
| 2002 y | 955 cm3 | 104,00 kW / 139.36 HP | 215,0 kg |
| 2000 y | 855 cm3 | 87,00 kW / 116.58 HP | 215,0 kg |
| 1988 y | 744 cm3 | 48,00 kW / 64.32 HP | 215,0 kg |
| 1987 y | 744 cm3 | 48,00 kW / 64.32 HP | 215,0 kg |





