
Aprilia RS 125
| Año | Capacidad | Potencia | Peso |
| 2013 año | 124,80 cm3 | 28,16 kW / 37.52 CV | |
| 2011 año | 124,80 cm3 | 28,16 kW / 37.52 CV | |
| 2010 año | 124,80 cm3 | 28,16 kW / 37.52 CV | |
| 2009 año | 124,80 cm3 | 28,16 kW / 37.52 CV | |
| 2008 año | 124,80 cm3 | 28,16 kW / 37.52 CV | |
| 2007 año | 124,80 cm3 | 28,16 kW / 37.52 CV | |
| 2006 año | 124,80 cm3 | 28,16 kW / 37.52 CV | 185,0 kg |
| 2004 año | 125 cm3 | 14,75 kW / 18.76 CV | 185,0 kg |
| 2002 año | 124,80 cm3 | 14,75 kW / 18.76 CV | 114,0 kg |
| 2001 año | 125 cm3 | 15,00 kW / 20.1 CV | 142,0 kg |
| 2000 año | 125 cm3 | 15,00 kW / 20.1 CV | 117,0 kg |
| 1999 año | 125 cm3 | 15,00 kW / 20.1 CV | 117,0 kg |
| 1998 año | 125 cm3 | 15,00 kW / 20.1 CV | 142,0 kg |
| 1997 año | 125 cm3 | 15,00 kW / 20.1 CV | 117,0 kg |





