
BMW R 1100 R
| Año | Capacidad | Potencia | Peso |
| 2001 año | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 214,0 kg |
| 2000 año | 1085 cm3 | 90,00 kW / 120.6 CV | 214,0 kg |
| 1999 año | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 214,0 kg |
| 1998 año | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 214,0 kg |
| 1997 año | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 214,0 kg |
| 1996 año | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 214,0 kg |
| 1995 año | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 217,0 kg |





