
BMW R 1100 GS
| Anno | Cilindrata | Potenza | Peso |
| 1999 anni | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | |
| 1998 anni | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | |
| 1997 anni | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 218,0 kg |
| 1996 anni | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 218,0 kg |
| 1995 anni | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 CV | 222,0 kg |
| 1994 anni | 1085 cm3 | 90,00 kW / 120.6 CV | 222,0 kg |





