
BMW K 75 S
| Rok | Pojemność silnika | Moc | Waga |
| 1995 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 229,0 kg |
| 1994 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1993 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1992 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1991 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1990 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1989 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1988 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1987 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1986 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |
| 1985 rok | 740 cm3 | 75,00 kW / 100.5 KM | 216,0 kg |





