
BMW R 1100 R
| Rok | Pojemność silnika | Moc | Waga |
| 2001 rok | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 KM | 214,0 kg |
| 2000 rok | 1085 cm3 | 90,00 kW / 120.6 KM | 214,0 kg |
| 1999 rok | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 KM | 214,0 kg |
| 1998 rok | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 KM | 214,0 kg |
| 1997 rok | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 KM | 214,0 kg |
| 1996 rok | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 KM | 214,0 kg |
| 1995 rok | 1085 cm3 | 80,00 kW / 107.2 KM | 217,0 kg |





